| අනතුරු ඇඟවීමේ කේතය | දෝෂ |
| 1 | අභ්යන්තර විදුලි පංකාව නතර විය |
| 2 | අඩු පාලක බල වෝල්ටීයගේ අනතුරු ඇඟවීම ( |
| 5 | අඩු ඩීසී ලින්ක් වෝල්ටේජ් එලාම් |
| 6 | අඳුරු අනතුරු ඇඟවීම |
| F | රේඩියේටර් සිසිලන විදුලි පංකාව නතර විය |
| P | සන්නිවේදන දෝෂයකි |
| 8 | DC වත්මන් අනතුරු ඇඟවීම (x අක්ෂය) |
| 8 තිත් | IPM එලාම් (x අක්ෂය) |
| 9 තිත් | IPM අනතුරු ඇඟවීම (එම් අක්ෂය) |
| තිතක් | IPM අනතුරු ඇඟවීම (N අක්ෂය) |
| b | මෝටර් වත්මන් අනතුරු ඇඟවීම (L අක්ෂය) |
| c | මෝටර් වත්මන් (එම් අක්ෂය) |
| d | මෝටර් වත්මන් (එන් අක්ෂය) |
| - දැල්වීම | අසාමාන්ය පාලන බල සැපයුම |
| U | FSSB සන්නිවේදන දෝෂය (COP10B) |
| L | FSSB සන්නිවේදන දෝෂය (COP10A) |
Fanuc මාලාව ඇල්ෆා - අයි සර්වෝ ඇම්ප්ලිෆයර් මොඩියුලය
| ආකෘතිය | ඇණවුම් පිරිවිතර |
| Svm1 - 20 මම | A06B - 6114 - H103 |
| Svm1 - 40 මම | A06B - 6114 - H104 |
| Svm1 - 80 80 | A06B - 6114 - H105 |
| Svm1 - 160 i | A06B - 6114 - H106 |
| Svm2 - 4/4 i | A06B - 6114 - H201 |
| Svm2 - 20/20 i | A06B - 6114 - H205 |
| Svm2 - 20/40 i | A06B - 6114 - H206 |
| Svm2 - 40/40 i | A06B - 6114 - H207 |
| Svm2 - 40/80 i | A06B - 6114 - H208 |
| SVM2 - 80/80 i | A06B - 6114 - H209 |
| SVM2 - 80/160 i | A06B - 6114 - H210 |
| SVM2 - 160/160 i | A06B - 6114 - H211 |
| Svm3 - 4/4/4 i | A06B - 6114 - H301 |
| Svm3 - 20/20/20 I. | A06B - 6114 - H303 |
| Svm3 - 20/20/40 I | A06B - 6114 - H304 |






වසර 5 ක් තිස්සේ මොන්ග් පූ විසඳුම් ලබා දීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.